
| thickness | height app. | frontal open area app. | material | kg/m2 app. | max. width x length | ||
| mm | mm | % | mm | ||||
| 0.4 | 1.8 | unknown | Steel | 2.6 | 1000 x unlimited | ||
| Aluminium | 0.95 | 1250 x unlimited | |||||
| 0.5 | 1.9 | unknown | Steel | 3.3 | 1000 x unlimited | ||
| Aluminium | 1.2 | 1250 x unlimited | |||||
| 0.6 | 2 | unknown | Steel | 3.95 | 1000 x unlimited | ||
| Aluminium | 1.45 | 1250 x unlimited |
![]() Product sample request ![]() |