
| thickness | height app. | frontal open area app. | material | kg/m2 app. | max. width x length | ||
| mm | mm | % | mm | ||||
| 1 | 1 | 56 | Steel | 3.15 | 1500 x unlimited | ||
| Aluminium | 1.1 | 1500 x unlimited | |||||
| 1.5 | 1.5 | 56 | Steel | 4.75 | 1500 x unlimited | ||
| Aluminium | 1.7 | 1500 x unlimited | |||||
| 2 | 2 | 56 | Steel | 6.2 | 1250 x unlimited | ||
| Aluminium | 2.25 | 1500 x unlimited |
![]() Product sample request ![]() |