
| thickness | height app. | frontal open area app. | material | kg/m2 app. | max. width x length | ||
| mm | mm | % | mm | ||||
| 0.6 | 2.15 | unknown | Steel | 1.7 | 1250 x unlimited | ||
| Aluminium | 0.6 | 1250 x unlimited | |||||
| 0.8 | 2.2 | unknown | Steel | 2.25 | 1250 x unlimited | ||
| Aluminium | 0.7 | 1250 x unlimited | |||||
| 1 | 2.25 | unknown | Steel | 2.8 | 1250 x unlimited | ||
| Aluminium | 1.05 | 1250 x unlimited |
![]() Product sample request ![]() |