
| thickness | height app. | frontal open area app. | material | kg/m2 app. | max. width x length | ||
| mm | mm | % | mm | ||||
| 0.5 | 1.2 | unknown | Aluminium | 1 | 1250 x unlimited | ||
| 0.6 | 1.25 | unknown | Steel | 3.15 | 1250 x unlimited | ||
| Aluminium | 1.2 | 1250 x unlimited | |||||
| 0.8 | 1.35 | unknown | Steel | 4.2 | 1250 x unlimited | ||
| Aluminium | 1.45 | 1250 x unlimited | |||||
| 1 | 1.45 | unknown | Steel | 5.25 | 1250 x unlimited | ||
| Aluminium | 1.9 | 1250 x unlimited |
![]() Product sample request ![]() |