
| thickness | height app. | frontal open area app. | material | kg/m2 app. | max. width x length | ||
| mm | mm | % | mm | ||||
| 0.6 | 2.4 | unknown | Steel | 2.4 | 1250 x unlimited | ||
| Aluminium | 0.6 | 1250 x unlimited | |||||
| 0.8 | 2.5 | unknown | Steel | 3.2 | 1250 x unlimited | ||
| Aluminium | 1.15 | 1250 x unlimited | |||||
| 1 | 2.6 | unknown | Steel | 4.4 | 1250 x unlimited | ||
| Aluminium | 1.55 | 1250 x unlimited |
![]() Product sample request ![]() |