
| thickness | height app. | frontal open area app. | material | kg/m2 app. | max. width x length | ||
| mm | mm | % | mm | ||||
| 0.5 | 1.65 | unknown | Steel | 1.7 | 1250 x unlimited | ||
| Aluminium | 0.8 | 1250 x unlimited | |||||
| 0.6 | 1.7 | unknown | Steel | 2 | 1250 x unlimited | ||
| Aluminium | 0.95 | 1250 x unlimited | |||||
| 0.8 | 1.8 | unknown | Steel | 2.7 | 1250 x unlimited | ||
| Aluminium | 1.2 | 1250 x unlimited | |||||
| 1 | 1.9 | unknown | Steel | 3.4 | 1250 x unlimited | ||
| Aluminium | 1.5 | 1250 x unlimited |
![]() Product sample request ![]() |